同惠TH6201双范围可编程线性直流电源
同惠TH6201双范围可编程线性直流电源。TH6201电源设计用于线性和编程输出,包括五种型号,从80W到216W,全系列采用4.3英寸TFT液晶屏,每个电源都具有双电压双电流输出范围的功能,所以每一台机器可以用作两台不同的机器。标准配置RS232、USB主机和USB设备接口,可选GPIB接口。它支持SCPI和Modbus通信协议。便于购买或编辑上位机软件,以满足系统集成的需要,电源体积小,标准机箱尺寸,前后面板可输出的设计特点使其易于集成到标准机柜中,仪器可以保存10个测试文件,每个测试文件可以编辑100个测试步骤。它可以在必要时用键检索,并支持测试文件的循环输出。所有设置和输出参数都显示在同一屏幕上,使用起来更直观。在界面设计上,仪器采用菜单操作、软键、旋钮控制和输入参数,使用方便快捷,能够很好地满足生产线的快速运行和高校实验室的应用需求。该系列电源具有纹波小、噪声低、精度高、稳定性强的优良性能。
附件:
两端测试线:TH26004C
选件:
同惠TH6201双范围可编程线性直流电源特点
额定输出:范围1: 0-20V/0-5A (100W)
范围2: 0-87/0-10A (80W)
线性设计,双范围输出
高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
1/2 2u超小体积,前后面板输出与采样端
清新简洁系统设置、中英文操作界面
24位色4.3寸TFT LCD, 分辨率: 480x272
强大编程能力,100组设置状态记忆保存和调用
10个触发文件,每个文件100个测试序列,编程循
定时输出:时间(0. 1-9999.9s)
旋钮和数字键盘设置电压、电流、输出时间
面板功能按键背光显示
远端测量功能,补偿线上压降
输出控制开关
拷屏功能
过电压、过电流保护
智能温控风扇
支持标准SCPI和MODBUS通讯协议
通过计算机进行软件监控
通过U盘升级仪器固件
同惠TH6201双范围可编程线性直流电源参数规格
品牌TongHui 同惠 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | |
电压 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
电流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
负载调整率±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
电流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
电源调整率±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
电流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
编程分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||||
电流 | 0.1mA | |||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||||
电流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度(25℃± 5℃)±(% 读数+偏置) | 编程 | 电压 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
电流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回读 | 电压 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
电流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 差模电压 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤3.5mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
差模电流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | ≤0mArms | ≤8mArms | |||||||
共模电流 | <1.5μArms | |||||||||||
瞬态响应 | <50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变化到满度时,输出恢复到75mV内的时间) | <50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变化到满度时,输出恢复到120mV内的时间) | <50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变化到满度时,输出恢复到75mV内的时间) | |||||||||
上升时间 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降时间 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ------ | ||||||||||
电流 | ------ | |||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存储 | 10组触发输出,每组100个步骤;100组设定记忆 |
两端测试线:TH26004C
选件:
大电流测试线缆 TH26035D
大电流测试线缆 TH26035E
银飞有售同惠TH6201