Snapon15°偏角标准长度手柄梅花扳手/15°偏角短手柄梅花扳手
Snapon 15°偏角标准长度手柄梅花扳手是一款专为适应多角度紧固作业而设计的专业级备品备件工具。其独特的15°偏角设计,使得扳手在紧固过程中能够轻松应对各种角度限制,提高了作业的灵活性和效率。标准长度的手柄设计符合人体工程学原理,提供舒适的握持体验,同时确保用户能够稳定地施加扭力,即使在长时间作业下也能保持高效。梅花头部采用高强度合金钢材料,经过精密加工,确保与螺栓或螺母的紧密贴合,有效防止打滑,延长使用寿命。Snapon品牌以其高品质和精湛工艺,确保了这款扳手的耐用性和可靠性,无论是汽车维修、机械设备维护还是其他精细作业领域,都能提供出色的表现。
Snapon15°偏角短手柄梅花扳手,inches
Wf | 12 | A | C | E |
5/16-3/8 | XDHS1012 | 31/64-9/16 | 1/4-5/16 | 7 |
Snapon15°偏角标准长度手柄梅花扳手,mm
XDHM606 | |||||
12 | A | C | E | ||
8-9 | XDHM89 | 11.6-13.0 | 5.8-6.2 | 219.2 | |
8-10 | XDHM810 | 11.6-14.4 | 6.2-7.6 | 225.6 | |
10-11 | XDHM1011 | 14.4-15.6 | 7.6-8.5 | 246.3 | |
10-12 | XDHM1012 | 14.4-17.1 | 7.6-9.0 | 264 | |
12-13 | XDHM1213 | 17.1-18.7 | 9.0-9.0 | 277.6 | |
12-14 | XDHM1214 | 17.1-20.1 | 9.0-10.2 | 289.6 | |
14-15 | XDHM1415 | 20.1-21.5 | 9.8-10.9 | 313.1 | |
14-17 | XDHM1417 | 20.1-23.7 | 9.8-11.3 | 334.7 | |
15-16 | XDHM1516 | 21.5-22.6 | 10.9-10.9 | 334.8 | |
17-19 | XDHM1719 | 23.7-26.3 | 11.3-12.1 | 360.1 | |
18-20 | XDHM1820 | 24.9-27.3 | 12.1-13.6 | 384 |
Snapon15°偏角标准长度手柄梅花扳手,inches
XDH605 | ||||||
OI | 12 | 2 | A | C | E | 12 |
7/32-1/4 | XDH78A | GXDH78A | 11/32-3/8 | 13/64-15/64 | 7-15/64 | |
1/4-5/16 | XDH810B | GXDH810B | 3/8-29/64 | 1/4-1/4 | 8-3/64 | |
5/16-3/8 | XDH1012B | GXDH1012B | 29/64-35/64 | 1/4-19/64 | 8-7/8 | |
3/8-7/16 | XDH1214A | GXDH1214A | 35/64-5/8 | 19/64-11/32 | 9-11/16 | |
7/16-1/2 | XDH1416A | 11/32-3/4 | 11/32-23/64 | 10-7/16 | ||
1/2-9/16 | XDH1618A | GXDH1618A | 23/32-13/16 | 23/64-13/32 | 11-7/16 | |
9/16-5/8 | XDH1820A | 13/16-29/32 | 13/32-7/16 | 12-3/8 | ||
5/8-3/4 | XDH2024A | 57/64-1-3/64 | 7/16-31/64 | 13-9/32 | ||
11/16-3/4 | XDH2224A | 31/32-1-1/32 | 15/32-3/4 | 14-7/32 | ||
11/16-13/16 | XDH2226A | 63/64-1-9/64 | 31/64-17/32 | 15-5/32 | ||
3/4-7/8 | XDH2428 | 1-3/64-1-1/64 | 31/64-37/64 | 15-3/4 | ||
25/32-7/8 | XDH2528 | 1-5/64-1-13/64 | 35/64-37/64 | 16-5/64 | ||
15/16-1 | XDH3032 | 1-5/16-1-25/64 | 37/64-39/64 | 15-1/2 | ||
1-1/16-1-1/4 | XDH3440 | 1-31/64-1-47/64 | 5/8-23/32 | 18-1/4 | ||
1-1/4-1-5/16 | XDH4042 | 1-47/64-1-13/16 | 23/32-47/64 | 19-1/4 | ||
1-1/4-1-3/8 | XDH4044 | 1-47/64-1-15/16 | 23/32-49/64 | 20-1/4 | ||
1-1/4-1-7/16 | XDH4046 | 1-47/64-2 | 23/32-51/64 | 21 | ||
1-7/16-1-1/2 | XDH4648 | 2-2-1/16 | 51/64-13/16 | 22 |
实耐宝的棘轮扳手套筒类工具还具有丰富的规格型号,可以满足不同工作需求。用户可以根据自己的实际需要选择合适的规格型号,提高工作效率和安全性。总之,实耐宝棘轮扳手套筒类工具以其卓越的品质和多样的规格型号,在机械维修和装配领域发挥着重要作用。
极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。