Snapon1/2"DRIVE TOOLS棘轮扳手FLANK DRIVE◎冲击套筒 延长杆滚花延长杆
Snapon 1/2" DRIVE TOOLS棘轮扳手FLANK DRIVE◎冲击套筒延长杆滚花延长杆是一款专为工业维修和装配设计的备品备件工具。它结合了Snapon品牌一贯的高品质和创新技术,为用户提供了出色的性能和耐用性。这款延长杆采用1/2"的驱动尺寸,适用于各种棘轮扳手,能够轻松应对各种紧固和拆卸任务。FLANK DRIVE设计使得套筒与螺栓的接触更加紧密,有效提高了扭矩传递效率。此外,延长杆的表面采用了滚花处理,提供了更好的握持感和防滑性能,即使在潮湿或油腻的工作环境中也能保持稳定的操作。其冲击套筒设计能够承受高冲击负荷,适用于各种冲击工具,进一步提高了工作效率和安全性。
Snapon1/2"DRIVE TOOLS棘轮扳手FLANK DRIVE◎冲击套筒 延长杆滚花延长杆
12 | A | B | c | D | E | 305SIMMY | 310SIMMYA | 310SMMADDON | 312SIMM | 315SIMMYA | 325SIMM |
12 312SIMDM |
||
10 | SIMM100A | SIMDM100 | 15 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 7.9 | |||||||
11 | SIMM110A | SIMDM110 | 18.2 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 8.7 | · | ||||||
12 | SIMM120A | SIMDM120 | 19 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 9.5 | |||||||
13 | SIMM130A | SIMDM130 | 20.6 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 10.3 | |||||||
14 | SIMM140A | SIMDM140 | 22.2 | 23.2 | 66.7 | 82.6 | 10.3 | |||||||
15 | SIMM150A | SIMDM150 | 23.8 | 23.8 | 50 | 82.6 | 10.3 | |||||||
16 | SIMM160A | SIMDM160 | 24.6 | 24.6 | 50 | 82.6 | 11.9 | |||||||
17 | SIMM170 | SIMDM170 | 25.1 | 25.1 | 57.9 | 82.6 | 11.2 | |||||||
18 | SIMM180 | SIMDM180 | 26.7 | 26.7 | 61 | 82.6 | 12.7 | |||||||
19 | SIMM190 | SIMDM190 | 28.3 | 28.3 | 61 | 82.6 | 14.2 | |||||||
20 | SIMM200 | SIMDM200 | 29.9 | 29.9 | 61 | 82.6 | 14.2 | |||||||
21 | SIMM210 | SIMDM210 | 31.5 | 31.5 | 61 | 82.6 | 14.2 | |||||||
22 | SIMM220 | SIMDM220 | 33.1 | 33.1 | 71.6 | 88.9 | 15.7 | |||||||
23 | SIMM230 | SIMDM230 | 33.1 | 33.1 | 64.3 | 88.9 | 15.9 | |||||||
24 | SIMM240 | SIMDM240 | 34.9 | 34.9 | 63.5 | 88.9 | 15.9 | |||||||
25 | SIMM250 | SIMDM250 | 36.3 | 36.3 | 63.5 | 88.9 | 15.9 | |||||||
26 | SIMM260 | 二 | 37.9 | 37.9 | 71 | 88.9 | 19.8 | |||||||
27 | SIMM270 | SIMDM270 | 39.4 | 39.4 | 71 | 88.9 | 20.3 | |||||||
28 | SIMM280A | 二 | 41 | 41 | 71 | 88.9 | 20.8 | |||||||
29 | SIMM290 | SIMDM290 | 41.3 | 41.3 | 71.6 | 88.9 | 21.3 | |||||||
30 | SIMM300 | CIMDM300 | 42.9 | 42.9 | 71.6 | 88.9 | 21.6 | · | ||||||
32 | SIMM320 | SIMDM320 | 45.8 | 45.8 | 71.6 | 88.9 | 22.4 | |||||||
33 | SIMM330 | SIMDM330 | 46 | 46 | 72.8 | 88.9 | 22.4 | |||||||
34 | SIMM340 | SIMDM340 | 49.3 | 49.3 | 72.8 | 88.9 | 22.6 | |||||||
35 | SIMM350 | SIMDM350 | 50.8 | 50.8 | 72.8 | 88.9 | 22.9 | |||||||
36 | SIMM360|SIMDM360 | 50.8 | 50.8 | 72.8 | 88.9 | 22.9 |
实耐宝的棘轮扳手套筒类工具还具有丰富的规格型号,可以满足不同工作需求。用户可以根据自己的实际需要选择合适的规格型号,提高工作效率和安全性。总之,实耐宝棘轮扳手套筒类工具以其卓越的品质和多样的规格型号,在机械维修和装配领域发挥着重要作用。极仪银飞有售实耐宝各种型号棘轮扳手套筒类工具及配件,欢迎各位朋友来电咨询。