TH8310同惠TH8300机架式可编程直流电子负载
TH8310同惠TH8300机架式可编程直流电子负载 采用模块化设计,共有4种常规工作模式和12种高级模式自由切换,可应用在电源类、新能源、电子电力元器件、自动化设备集成测试领域。所有模组可单独设置运行,可主从运行,支持模组间并机, 整机之间四台联机。模组具备双核 (MCU+DSP) 自动控制硬件电路架构, 使系统运行超强稳定。完备的电路保护功能和智能风扇系统, 对产品本身以及被测物实施全面保护。采用高速、安全 、可靠性强16位采样芯片, 确保......
产品描述
TH8310同惠TH8300机架式可编程直流电子负载采用模块化设计,共有4种常规工作模式和12种高级模式自由切换,可应用在电源类、新能源、电子电力元器件、自动化设备集成测试领域。所有模组可单独设置运行,可主从运行,支持模组间并机, 整机之间四台联机。模组具备双核 (MCU+DSP) 自动控制硬件电路架构, 使系统运行超强稳定。完备的电路保护功能和智能风扇系统, 对产品本身以及被测物实施全面保护。采用高速、安全 、可靠性强16位采样芯片, 确保采样精度和分辨率。
TH8310同惠TH8300性能优点特点
•整机上限功率2500W,联机上限电流400A
•模组上限功率500W,上限电流80A,上限电压600V
•0.1mV/10 µA高分辨率
•高达50kHz的动态频率
•高达500kHz采样速度
•12种高级测试功能
•模块化设计,支持每个模组单独操作运行
•单台整机支持很多五个模组并联,支持很多十个通道
•通过CAN接口连接, 支持很多四台整机联机
•24位色2.8英寸彩色液晶屏显示
•中英文操作界面
•智能风扇系统
•支持开机保持功能
•支持定时功能
•电气隔离外部输入输出
•支持过电流保护 (OCP) 、过电压保护 (OVP) ,
•过功率保护 COP P) ,过温度保护 (OTP) 、反接极 性保护(REV)、低电压保护 ( LVP)
TH8300/TH8310可编程直流电子负载模块选型
TH8300 系列可编程直流电子负载包括以下几种类型的模组,其中TH8301-80-20, TH8301A-80-20为双通道模组
机框型号 支持上限通道数
TH8300 5
TH8310 2
模块型号 电压 电流 功率
TH8301-80-20 80V 20A 100W*2
TH8301A-80-20 80V 20A 200W*2
TH8302-80-40 80V 40A 200W
TH8303-80-60 80V 60A 300W
TH8304-80-80 80V 80A 400W
TH8305-80-80 80V 80A 500W
TH8302-600-10 600V 10A 200W
TH8303-600-15 600V 15A 300W
TH8305-600-30 600V 30A 500W
TH8300机架式可编程直流电子负载技术参数
主机 | TH8300机框 | TH8310机框 | |||||||||
支持模组数量 | 5 | 2 | |||||||||
接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | ||||||||||
存储 | 40组(50组状态记忆) | ||||||||||
工作电源 |
供电电压 | 90-130VAC或175-253VAC | |||||||||
频率 | 47-63Hz | ||||||||||
功率 | ≤300VA | ||||||||||
温度和环境 |
操作温度 | 0℃-40℃ | |||||||||
操作湿度 | 10%-90%(非冷凝) | ||||||||||
存放温度 | -20°C-70°C | ||||||||||
海拔高度 | 操作海拔高达2000米 | ||||||||||
污染度 | 污染度2 | ||||||||||
安全级别 | 安全类别II | ||||||||||
尺寸和重量 | 机框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | |||||||||
机框重量 | 15kg | ||||||||||
模组型号 | TH8301- 80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302- 80-40 | TH8303- 80-60 | TH8304- 80-80 | TH8305- 80-80 | TH8302- 600-10 | TH8303- 600-15 | TH8305- 600-30 | ||
输入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | ||
输入电压 | 0-80V | 0-600V | |||||||||
输入电流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 10A | 0-15A | 0-30A | ||
很小操作电压 |
0.5V-0.2A | 0.5V-0.2A | 0.5V-0.4A | 0.5V-0.6A | 0.4V-0.8A | 0.4V-0.8A | 2V-0.1A | 2V-0.15A | 2V-0.3A | ||
0.5V-2A | 0.5V-2A | 0.5V-4A | 0.5V-6A | 0.4V-8A | 0.4V-8A | 2V-1A | 2V-1.5A | 2V-3A | |||
0.5V-20A | 0.5V-20A | 0.5V-40A | 0.5V-60A | 0.4V-80A | 0.4V-80A | 2V-10A | 2V-15A | 2V-30A | |||
常规模式 | 恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)、恒定电压(CV)、恒定功率(CP) | ||||||||||
恒定电压 (CV) |
量程 | 6V | 80V | ||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |||||||||
量程 | 16V | 150V | |||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | |||||||||
量程 | 80V | 600V | |||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | |||||||||
精度 | 0.05%+0.1%FS | ||||||||||
恒定电流 (CC) |
量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | |
分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | ||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | ||
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | ||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | ||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | ||
精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||||
恒定电阻 (CR) |
量程 量程量程 |
0.04-80Ω (100W/6V) 1.44-2.9kΩ (100W/16V) 5.76-12kΩ (100W/80V) |
0.04-80Ω (100W/6V) 1.44-2.9kΩ (100W/16V) 5.76-12kΩ (100W/80V) |
0.02-40Ω (200W/6V) 0.8-1.5kΩ (200W/16V) 3-6kΩ (200W/80V) |
0.015-30Ω (300W/6V) 0.3-600Ω (300W/16V) 1.5-3kΩ (300W/80V) |
0.01-20Ω (400W/6V) 0.36-720Ω (400W/16V) 1.45-2.9kΩ (400W/80V) |
0.01-20Ω (400W/6V) 0.36-720Ω (400W/16V) 1.45-2.9kΩ (400W/80V) |
0.2-400Ω (200W/80V) 3-6kΩ (200W/150V) 300-300kΩ (200W/600V) |
0.133-270Ω (300W/80V) 1.92-4kΩ (300W/150V) 208-200kΩ (300W/600V) |
0.133-270Ω (500W/80V) 1.92-4kΩ (500W/150V) 208-200kΩ (500W/600V) |
|
分辨率 | 0.1Ω | ||||||||||
精度 | 1% |
恒定功率 (CP) |
量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W |
分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |
量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |
分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |
量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |
分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |
精度 | 1% | |||||||||
高级模式 |
动态负载模式、动态频率扫描、模拟LED测试、电池测试、时间量测、上限功率点追踪测试、OCPT测试、OVPT测试、 OPPT测试、正弦波测试、列表测试、自动测试。 |
|||||||||
动态模式-定电流模式 | ||||||||||
很小工作电压 | 1.5V | 3V | ||||||||
频率 |
范围 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||
占空比 | 1-99%(很少上升时间受控) | |||||||||
斜率 |
量程 |
0.04A/ms- 0.02A/µs |
0.04A/ms- 0.02A/µs |
0.08A/ms- 0.04A/µs |
0.12A/ms- 0.06A/µs |
0.16A/ms- 0.08A/µs |
0.16A/ms- 0.08A/µs |
0.02A/ms- 0.01A/µs |
0.03A/ms- 0.015A/µs |
0.06A/ms- 0.03A/µs |
分辨率 | 0.01mA/µs | 0.005mA/µs | ||||||||
量程 | 0. 4A/ms- 0. 2A/µs | 0. 4A/ms- 0. 2A/µs | 0. 8A/ms- 0. 4A/µs |
1.2A/ms- 0.6A/µs |
1.6A/ms- 0. 8A/µs |
1.6A/ms- 0. 8A/µs |
0. 2A/ms- 0. 1A/µs | 0. 3A/ms- 0. 15A/µs | 0. 6A/ms- 0. 3A/µs | |
分辨率 | 0.1mA/µs | 0.05mA/µs | ||||||||
量程 |
4A/ms- 2A/µs | 4A/ms- 2A/µs | 8A/ms- 4A/µs |
12A/ms- 6A/µs |
16A/ms- 8A/µs |
16A/ms- 8A/µs |
2A/ms- 1A/µs | 3A/ms- 1.5A/µs | 6A/ms- 3A/µs | |
分辨率 | 1mA/µs | 0.5mA/µs | ||||||||
精度 | 10%±20µs | |||||||||
很小上升时间 | 10µs | |||||||||
测量(回读) | ||||||||||
电压 |
量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||
分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||
量程 | 0-16V | 0-150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||
量程 | 0-80V | 0-600V | ||||||||
分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||
精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||
电流 |
量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A |
分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |
分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |
分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||
功率 |
量程 |
0-16W 0-30W 0-100W |
0-30W 0-60W 0-200W |
0-30W 0-60W 0-200W |
0-30W 0-60W 0-300W |
0-60W 0-60W 0-400W |
0-60W 0-60W 0-500W |
0-60W 0-200W 0-200W |
0-90W 0-300W 0-300W |
0-180W 0-500W 0-500W |
精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||
保护功能 | ||||||||||
过功率保护(OPP) | √ | |||||||||
过电流保护(OCP) | √ | |||||||||
过电压保护(OVP) | √ | |||||||||
过温度保护(OTP) | √ | |||||||||
短路功能 | ||||||||||
定电流(CC) | Set to 100% of rated current | |||||||||
定电压(CV) | 0V | |||||||||
定电阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||
环境和温度 | ||||||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||
尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||
TH8300,TH8310,电子负载,2500W直流电子负载重量(kg) | 4.2 |
TH8310同惠TH8300可编程直流电子负载四种常规模式
CC 恒定电流模式:不管电压是否改变,电子负载始终消耗恒定的电流。
CR 恒定电阻模式:电子负载等效为恒定电阻,负载随电压的变化线性改变电流。
CV 恒定电压模式:电子负载按照设定的电压值,以调整拉载电流的方式控制电源 输出的电压。
CP 恒定功率模式:电子负载等效为恒定电阻,负载随电压的变化线性改变电流。
文章来源于TH8300
文章来源于TH8300